Lees meer
Instapmodel
In de officiële datasheet van de TZ80 omschrijft SonicWall de firewall als "strong performance better TCO". De TZ80 heeft veel van dezelfde features als de Gen. 7 firewall, de TZ270, zoals Capture ATP, SD-WAN en DNS Filtering, maar is een stuk voordeliger om aan te sluiten op de behoeftes van kleine (thuis)kantoren. De trade-off is dat de TZ80 minder poorten en throughput heeft dan zijn oudere broer.
| TZ80 | TZ270 |
Aantal poorten | 4x 1 GbE, 1x 1G SFP & 1x USB-C of -A | 8x 1 GbE & 2x USB 3.0 |
Firewall Inspection Throughput | 750 Mbps | 2 Gbps |
IPS Throughput | 750 Mbps | 1 Gbps |
IPSec VPN Throughput | 750 Mbps | 750 Mbps |
IPSec VPN Clients | 1 (max. 5) | 5 (max. 200) |
SSL VPN Licenties | 1 (max. 5) | 1 (max. 50) |
Maximale connecties (SPI) | 300.000 | 750.000 |
Connecties per seconde | 7.500 | 6.000 |
VLAN Interfaces | 64 | 64 |
High Availability
Dit is een High Availability-model. Bij deze versie zitten onderstaande features niet. Wilt u profiteren van o.a. SD-WAN, Capture ATP, DNS Filtering en meer? Klik dan op onderstaande linkjes om naar de Secure Connect en Advanced Protection varianten van dit model te gaan.
| Secure Connect | Advanced Protection |
24x7 Support | Ja | Ja |
Gecentraliseerd management | Ja | Ja |
Layer 4/7 Stateful Firewall | Ja | Ja |
SD-WAN & Advanced Routing | Ja | Ja |
Intrusion Detection & Prevention | Nee | Ja |
Content & Reputation Based Filtering | Nee | Ja |
Capture ATP | Nee | Ja |
DNS Filtering | Nee | Ja |
Full Reporting | Nee | Ja |
Advanced Analytics | Nee | Ja |
Lees minder